Prix & Réservations directes
Chambre
|
Max.
|
Mai |
Juin
|
Juillet |
Août |
Septembre |
Octobre |
| Paxi | 2 | €70 | €80 | €95 | €95 | €80 | €70 |
| Othoni | 2 | €90 | €105 | €130 | €130 | €105 | €90 |
| Kastos | 2 | €95 | €115 | €150 | €150 | €115 | €95 |
| Korina | 3 | €115 | €140 | €160 | €160 | €140 | €115 |
| Kefalonia | 3 | €125 | €150 | €195 | €195 | €150 | €125 |
| Lefkada | 3 | €125 | €150 | €195 | €195 | €150 | €125 |
| Kerkyra | 3 | €140 | €160 | €230 | €230 | €160 | €140 |
| Zakinthos | 3 | €140 | €160 | €230 | €230 | €160 | €140 |
- Tarif par chambre.
- Compris dans le tarif :TVA, Petit déjeuner buffet.


